Skip to content
Belize calendar 2027 with holidays
January
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 53 | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | | | | | | |
February
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | | | | | | |
March
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 17 | | | | | | | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | | | | | |
June
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
July
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
September
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
October
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 39 | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | | | | | | |
November
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
December
| Wk | S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Belize holidays 2027
| Fri, Jan 1 | New Year's Day |
| Fri, Jan 15 | George Price Day |
| Mon, Mar 8 | National Heroes and Benefactor Day |
| Fri, Mar 26 | Good Friday |
| Sat, Mar 27 | Easter Saturday |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday |
| Sat, May 1 | Labour Day |
| Mon, Aug 2 | Emancipation Day |
| Fri, Sep 10 | St. George's Caye Day |
| Tue, Sep 21 | Independence Day |
| Mon, Oct 11 | Indigenous People’s Resistance Day |
| Fri, Nov 19 | Garifuna Settlement Day |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day |
| Sun, Dec 26 | Boxing Day |
| Mon, Dec 27 | Boxing Day (substitute day) |
Weeks start on Sunday. “Wk” shows ISO week numbers. Weekends are shaded; public holidays are highlighted.
City data: city-timezones (MIT). Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Weather: Open-Meteo.com. Sunrise and sunset are calculated.