Georgia has 17 nationwide public holidays in 2027. Rules can vary by region.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day | Public |
| Jan 2 | Saturday | Bedoba | Public |
| Jan 7 | Thursday | Orthodox Christmas | Public |
| Jan 19 | Tuesday | Orthodox Epiphany | Public |
| Mar 3 | Wednesday | Mother's Day | Public |
| Mar 8 | Monday | International Women's Day | Public |
| Apr 9 | Friday | National Unity Day | Public |
| Apr 30 | Friday | Good Friday | Public |
| May 1 | Saturday | Easter Saturday | Public |
| May 2 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| May 3 | Monday | Easter Monday | Public |
| May 9 | Sunday | Victory Day | Public |
| May 12 | Wednesday | Saint Andrew the First-Called Day | Public |
| May 26 | Wednesday | Independence Day | Public |
| Aug 28 | Saturday | Saint Mary's Day | Public |
| Oct 14 | Thursday | Svetitskhovloba | Public |
| Nov 23 | Tuesday | Saint George's Day | Public |
Georgia has 17 nationwide public holidays in 2027. Some regions add their own local holidays.
The next public holiday is New Year's Day on Friday, January 1, 2027.