Sweden has 13 nationwide public holidays in 2026. Rules can vary by region; days marked “bank / optional” are not days off for everyone.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day | Public |
| Jan 6 | Tuesday | Epiphany | Public |
| Apr 3 | Friday | Good Friday | Public |
| Apr 5 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| Apr 6 | Monday | Easter Monday | Public |
| May 1 | Friday | Labour Day | Public |
| May 14 | Thursday | Ascension Day | Public |
| May 24 | Sunday | Pentecost | Public |
| Jun 6 | Saturday | National Day | Public |
| Jun 19 | Friday | Midsummer Eve | Bank / optional |
| Jun 20 | Saturday | Midsummer Day | Public |
| Oct 31 | Saturday | All Saints' Day | Public |
| Dec 24 | Thursday | Christmas Eve | Bank / optional |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day | Public |
| Dec 26 | Saturday | Boxing Day | Public |
| Dec 31 | Thursday | New Year's Eve | Bank / optional |
Sweden has 13 nationwide public holidays in 2026. Some regions add their own local holidays.
The next public holiday is All Saints' Day on Saturday, October 31, 2026.