Thailand has 14 nationwide public holidays in 2027. Rules can vary by region.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day | Public |
| Apr 6 | Tuesday | Chakri Memorial Day | Public |
| Apr 13 | Tuesday | Songkran Festival | Public |
| Apr 14 | Wednesday | Songkran Festival | Public |
| Apr 15 | Thursday | Songkran Festival | Public |
| May 4 | Tuesday | Coronation Day | Public |
| Jun 3 | Thursday | Queen Suthida's Birthday | Public |
| Jul 28 | Wednesday | King's Birthday | Public |
| Aug 12 | Thursday | The Queen Mother's Birthday | Public |
| Oct 13 | Wednesday | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Public |
| Oct 23 | Saturday | King Chulalongkorn Day | Public |
| Dec 5 | Sunday | King Bhumibol Adulyadej's Birthday | Public |
| Dec 10 | Friday | Constitution Day | Public |
| Dec 31 | Friday | New Year's Eve | Public |
Thailand has 14 nationwide public holidays in 2027. Some regions add their own local holidays.
The next public holiday is New Year's Day on Friday, January 1, 2027.