Uzbekistan has 12 nationwide public holidays in 2026. Rules can vary by region.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day | Public |
| Mar 8 | Sunday | International Women's Day | Public |
| Mar 9 | Monday | International Women's Day (substitute day) | Public |
| Mar 20 | Friday | Eid al-Fitr | Public |
| Mar 21 | Saturday | Nowruz | Public |
| Mar 23 | Monday | Nowruz (substitute day) | Public |
| May 9 | Saturday | Day of Memory and Honour | Public |
| May 11 | Monday | Day of Memory and Honour (substitute day) | Public |
| May 27 | Wednesday | Eid al-Adha | Public |
| Sep 1 | Tuesday | Independence Day | Public |
| Oct 1 | Thursday | Teachers and Mentors Day | Public |
| Dec 8 | Tuesday | Constitution Day | Public |
Uzbekistan has 12 nationwide public holidays in 2026. Some regions add their own local holidays.
The next public holiday is Constitution Day on Tuesday, December 8, 2026.